Your cart is currently empty!
Kocioł gazowy jednofunkcyjny SAUNIER DUVAL Niedźwiedź Condens 18 KKS kondensacyjny stojący 5.8 kW
Tryb pracy kondensacyjny Paliwo gazowe Rodzaj montażu kotła stojący Materiał korpusu wymiennika stal Zakres mocy 5.4 – 18 kW USP (unikalne cechy produktu) wysoka sprawność Kolor biały Znamionowa moc cieplna Prated 18 kW Klasa efektywności energetycznej ogrzewania A Sezonowa efektywnośc energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS % 91 Skala klasy energetycznej dla co A+++ do D Funkcja jednofunkcyjny Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa 56 dB Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie 80/125 Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjscie poziome 80/125 mm 15 m Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 80/125 mm 15 m Orientacyjna długość zestawu konimowego C93 wyjście szachtowe 80/125…
Description
| Tryb pracy | kondensacyjny |
| Paliwo | gazowe |
| Rodzaj montażu kotła | stojący |
| Materiał korpusu wymiennika | stal |
| Zakres mocy | 5.4 – 18 kW |
| USP (unikalne cechy produktu) | wysoka sprawność |
| Kolor | biały |
| Znamionowa moc cieplna Prated | 18 kW |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A |
| Sezonowa efektywnośc energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS % | 91 |
| Skala klasy energetycznej dla co | A+++ do D |
| Funkcja | jednofunkcyjny |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa | 56 dB |
| Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie | 80/125 |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjscie poziome 80/125 mm | 15 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 80/125 mm | 15 m |
| Orientacyjna długość zestawu konimowego C93 wyjście szachtowe 80/125 +80 mm | 30 m |
| Moc nominalna 50/30°C | 19.1 kW |
| Moc nominalna 80/60°C | 17.2 kW |
| Rodzaje gazu | G20, G27, Propan |
Additional information
| Weight | 96 kg |
|---|---|
| Dimensions | 79,5 × 67 × 149 cm |
| Kod producenta | 0010013669 |
| Marka | SAUNIER DUVAL |
| PKWiU | 25.21.12.0 |
| Punkty PIK | 0.6 |
| Model | Niedźwiedź Condens 18 KKS |
| Do gazu ziemnego | 1 |
| Moc znamionowa, 80-60°C [kW] | 16.9 |
| Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 5.8 |
| Medium | Gaz |
| Kondensacyjny | 1 |


Reviews
There are no reviews yet.